ILHAN KILINC

ELEKTROFÜZYON 90° DİRSEK PN16

ELEKTROFÜZYON 90° DİRSEK PN16

Description

Product Code
dmm
Amm
Dmm
Lmm
L1mm
Gas Pressure Rating
Pressure Rating Water
Suitable Pipes
Weightg
Unit Per Bag
Unit Per Carton
490504020 20 38 36 66 35 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11 70 1 320
490504025 25 38 36 66 37 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11 50 1 320
490504032 32 43 44 83 40 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 11 90 1 192
490504040 40 47 55 92 44 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 140 1 120
490504050 50 52 68 108 48 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 210 1 72
490504063 63 59 81 131 57 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 320 1 40
490504075 75 62 97 158 69 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 530 1 33
490504090 90 69 113 213 78 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 880 1 19
490504110 110 79 143 243 79 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 1520 1 9
490504125 125 89 165 271 100 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 2420 1 7
490504140 140 94 183 309 93 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 3020 1 4
490504160 160 106 209 323 87 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 3990 1 3
490504180 180 115 244 412 105 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 7590 1 2
490504200 200 124 262 449 112 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 8670 1 1
490504225 225 140 295 498 121 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 21 12200 1 1
490504250 250 152 327 550 130 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 26 13500 1 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ELEKTROFÜZYON 90° DİRSEK PN16”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir