Description
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
4936 | 32 – 63 | 5 | 150 |
4969 | 63 – 110 | 5 | 45 |
49699 | 125 | 2 | 24 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
4936 | 32 – 63 | 5 | 150 |
4969 | 63 – 110 | 5 | 45 |
49699 | 125 | 2 | 24 |
Kullanım Alanları | Tarımsal Sulama Sistemleri – Damla Sulama Sistemleri Yağmurlama Sulama Sistemleri – Drenaj Sistemleri Açık Alan Sulama Sistemleri – Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü |
---|---|
Basınç Değerleri | 2″ – 2 ½” : PN 10 3″ – 4″ – 5″ : PN 6 6″ : PN 4 |
Reviews
There are no reviews yet.