Description
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
71255 | 2″ X 2″ | 10 | 70 |
71266 | 2 ½” X 2 ½” | 6 | 42 |
71277 | 3″ X 3″ | 4 | 28 |
71288 | 4″ X 4″ | 4 | 12 |
71298 | 5″ X 4″ | 2 | 12 |
71299 | 5″ X 5″ | 2 | 8 |
7129909 | 6″ X 5″ | 2 | 4 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
71255 | 2″ X 2″ | 10 | 70 |
71266 | 2 ½” X 2 ½” | 6 | 42 |
71277 | 3″ X 3″ | 4 | 28 |
71288 | 4″ X 4″ | 4 | 12 |
71298 | 5″ X 4″ | 2 | 12 |
71299 | 5″ X 5″ | 2 | 8 |
7129909 | 6″ X 5″ | 2 | 4 |
Kullanım Alanları | Tarımsal Sulama Sistemleri – Damla Sulama Sistemleri Yağmurlama Sulama Sistemleri – Drenaj Sistemleri Açık Alan Sulama Sistemleri – Madencilik Sektörü İnşaat Sektörü |
---|---|
Basınç Değerleri | 2″ – 2 ½” : PN 10 3″ – 4″ – 5″ : PN 6 6″ : PN 4 |
Reviews
There are no reviews yet.