Description
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
YS8811 | 20 | ||
YS8822 | 25 | ||
YS8833 | 32 | ||
YS8844 | 40 | ||
YS8855 | 50 | ||
YS8866 | 63 | ||
YS8877 | 75 | ||
YS8888 | 90 | ||
YS8899 | 110 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN EBATLARI | AMBALAJ ADEDİ | KOLİ ADEDİ |
---|---|---|---|
YS8811 | 20 | ||
YS8822 | 25 | ||
YS8833 | 32 | ||
YS8844 | 40 | ||
YS8855 | 50 | ||
YS8866 | 63 | ||
YS8877 | 75 | ||
YS8888 | 90 | ||
YS8899 | 110 |
Basınç Değeri | Ø 20 mm – Ø 110 mm : PN 6 |
---|---|
Kullanım Şekilleri | Şehir Şebekesi İçme Suyu Peyzaj Sektörü Tarımsal Sulama – Seralar |
Reviews
There are no reviews yet.